2023年2月の高配当投資の候補を絞るため、ウォッチリストに入れてある「日本の高配当株14銘柄」について比較表を作成しました。
データソースは、
- 大部分がIR BANK
- 株主還元方針などの一部については各企業のIRページ
- (いずれも2023年2月5日時点の情報)
です。
- 日本の高配当銘柄を知るきっかけ
- 高配当投資の際にどのような指標を見るか
といった点で、もしご参考になればうれしいです。
・銘柄を調べるのが大変
・投資タイミングがよく分からない
このような悩みに応えてくれるアプリは使っていますか?
投資情報アプリ「moomoo」
✓日本株・米国株の財務データが豊富(アプリだけで銘柄分析可能)
✓テクニカル分析、目標株価のチェック(投資タイミングの参考に)
✓メールアドレスの登録だけでアカウント作成可(すぐ使える)
米国のNASDAQ上場企業による次世代金融情報アプリです。
スマホのアプリはもちろん、PC用のアプリにも対応。
ちょっとしたスキマ時間に銘柄を探したり、相場の急変時にさっと確認するのに便利です。
配当や株主優待関係
まずは、高配当投資家として最も気になる配当関係のデータです。
めぼしい銘柄に★印をつけていますが、個人的な印象なのであまり気にしないでください。
銘柄名 コード | 予想配当利回り | 配当性向 | 連続増配年数 | 株主還元方針 | 株主優待 |
---|---|---|---|---|---|
稲畑産業 8098 | 4.74% | 30%前後 | 4年 *2013年~減配なし | 累進配当明記 総還元性向50% | クオカード |
大和ハウス工業 1925 ★ | 4.26% | 30%台 | 12年 | 安定配当 増配実績へ記述あり 配当性向35%以上 | 共通利用券 |
バルカー 7995 | 4.83% | 40~60% | 1年 *2021年に減配 | 業績連動 総還元性向50% | なし |
SOMPO HD 8630 | 4.77% | 40%前後 | 8年 | 利益成長に合わせた増配 増配実績へ記述あり 総還元性向50% | なし |
SRA HD 3817 | 4.26% | 40~60% | 2年 *2015年~減配なし | 安定配当 配当性向50% | なし |
INPEX 1605 | 4.37% | 30%台 *不安定 | 1年 *2020年に減配 | 安定配当 総還元性向40%以上 | クオカード |
日本ケアサプライ 2393 | 4.41% | 50%前後 | 1年 *2016年~減配なし | 業績連動 配当は年1回 | なし |
スバル興業 9632 | 4.26% | 30%前後 | 1年 *2013年~減配なし | 安定配当 | TOHOシネマ ギフトカード |
エクシオグループ 1951 ★ | 4.45% | 30%台 | 10年 | 積極的かつ安定配当 | クオカード |
兼松 8020 | 4.86% | 30%台 | 1年 *2014年~減配なし | 業績連動 配当性向30~35% | なし |
三菱ガス化学 4182 | 4.29% | 30%前後 不安定 | 1年 *少なくとも 2011年~減配なし | 安定配当 総還元性向40% | なし |
住友精化 4008 ★ | 4.99% | 20%台 | 1年 *少なくとも 2011年~減配なし | 安定配当 配当性向30%以上 | クオカード |
伯東 7433 | 5.48% | 50%前後 | 2年 *少なくとも 2011年~減配なし | 安定配当 総還元性向100% | なし |
コムシス HD 1721 | 4.18% | 30%台 | 9年 | 総還元性向70% | なし |
PERとPBRからみた割安感
次に、PERとPBRを直近5年のレンジと比べて、割安感を考えてみます。
銘柄名 | 予想PER | PERの直近5年レンジ | PBR | PBRの直近5年レンジ | 割安感 |
---|---|---|---|---|---|
稲畑産業 | 6.65 | 4.07~16.27 | 0.74 | 0.36~0.82 | 普通 |
大和ハウス工業 | 8.89 | 6.34~12.91 | 0.94 | 0.83~2.07 | あり |
バルカー | 8.73 | 7.35~16.49 | 1.24 | 0.79~1.99 | あり |
SOMPO HD | 22.87 | 6.17~14.43 | 1 | 0.53~1.1 | なし |
SRA HD | 11.44 | 7.56~25.11 *2020.3期は赤字 | 1.4 | 1.04~2.43 | ややあり |
INPEX | 4.63 | 3.5~55.32 *2020.12期は赤字 | 0.47 | 0.24~0.77 | あり |
日本ケアサプライ | 15.4 | 10.75~17.3 | 1.57 | 1.27~2.02 | 普通 |
スバル興業 | 7.28 | 4.23~10.52 | 0.75 | 0.53~1.17 | 普通 |
エクシオグループ | 9.1 | 5.92~22.43 | 0.78 | 0.8~1.67 | あり |
兼松 | 6.78 | 4.98~10.01 | 0.74 | 0.55~1.2 | ややあり |
三菱ガス化学 | 6.69 | 5.84~18.67 | 0.63 | 0.44~1.62 | あり |
住友精化 | 6.01 | 4.7~14.76 *2019.3期除く | 0.62 | 0.46~1.54 | あり |
伯東 | 10.77 | 4.95~20.51 | 1.36 | 0.3~0.88 | 微妙 |
コムシス HD | 11.22 | 10.21~18.81 | 0.87 | 0.88~1.67 | あり |
業績推移と自己資本比率
続いて、売上や利益の状況についてです。
具体的な数値というよりも私の印象を書いているので、気になる方は是非IR BANKや各企業のIRページを確認してみてください。
銘柄名 | 売上 | 営業利益 | EPS | 直近の自己資本比率 |
---|---|---|---|---|
稲畑産業 | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 46.6% |
大和ハウス工業 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 35.9% |
バルカー | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 右肩上がり | 65.6% |
SOMPO HD | 右肩上がり | 概ね横這い | 概ね右肩上がりだったが 23.3で大幅減少予想 | 14.7% *22.3期 |
SRA HD | 概ね横這い | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり *2020.3期は赤字 | 64.3% |
INPEX | 概ね横這い 22.3期は上昇予想 | 概ね横這い 22.3期は上昇予想 | 概ね横這い 22.3期は上昇予想 | 57.7% |
日本ケアサプライ | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 71.6% |
スバル興業 | 概ね右肩上がり | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 86.0% |
エクシオグループ | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 57.7% |
兼松 | 直近持ち直し | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 25.6% |
三菱ガス化学 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 60.0% |
住友精化 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 67.2% |
伯東 | 右肩上がり | 概ね右肩上がり | 右肩上がり | 41.9% |
コムシス HD | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 直近横這い | 68.5% |
キャッシュフローの状況
損益に比べてごまかしが利きにくいとされるキャッシュフローについても確認します。
こちらも具体的な数値というよりも私の印象を書いているので、気になる方は是非IR BANKや各企業のIRページを確認してみてください。
銘柄名 | 営業CF | フリーCF | 営業CFマージン | 現金等 |
---|---|---|---|---|
稲畑産業 | 直近マイ転 | 直近マイ転 | -1%台~3%台と低い | 増加傾向 |
大和ハウス工業 | 概ね右肩上がり | 直近マイ転 | 概ね一桁台後半 | 概ね増加傾向 |
バルカー | 概ね右肩上がり | 概ね横這い | 10%前後 | 増加傾向 |
SOMPO HD | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 最近は10%台と上昇傾向 | 増加傾向 |
SRA HD | 概ね横這い | 概ね横這い | 10%前後 | 概ね横這い |
INPEX | 概ね右肩上がり | プラマイ入り乱れ | 30%前後 | 概ね横這い |
日本ケアサプライ | 不安定 | 不安定 | -12~13%台で不安定 | 概ね横這い |
スバル興業 | 概ね右肩上がり | 概ね右肩上がり | 12%前後 | 増加傾向 |
エクシオグループ | 概ね横這い | プラマイ入り乱れ | 概ね4%前後 | 増加傾向 |
兼松 | 不安定 | 不安定 | 概ね3%前後 | 概ね横這い |
三菱ガス化学 | やや減少傾向 | 直近マイ転 | 概ね8%前後 | 増加傾向 |
住友精化 | 概ね横這い | やや不安定 | 概ね10%前後 | 増加傾向 |
伯東 | プラマイ入り乱れ | プラマイ入り乱れ | 0%前後 | 概ね増加傾向 |
コムシス HD | 不安定 | 不安定 | 1桁台 | 概ね横這い |
上記を踏まえた各企業に対する所感
これまで見てきたデータを踏まえた上での各企業に対する所感です。
2023年2月5日時点では、その企業に投資をするか否かについて、次のような印象となりました。
銘柄名 コード | コメント |
---|---|
稲畑産業 8098 | 累進配当の明記など株主還元策は好感できるが、CFが弱く、目先の割安感にやや乏しいか |
大和ハウス工業 1925 | ・現時点での投資候補としては悪くなさそう ・株主優待券の利用先が削られる予定で地味ながら残念 |
バルカー 7995 | 業績推移は良好だが、最近減配があったりと配当政策の魅力に乏しい |
SOMPO HD 8630 | ・22.3期までは業績良好だったが、目先の悪化が気になる ・自社株買いとの兼ね合い次第だが、今後の増配継続も期待できなくはない |
SRA HD 3817 | 財務良好だが、業績推移や配当政策などに際立った魅力は見当たらないか |
INPEX 1605 | 配当やCFなど不安定で、連続増配銘柄を選好する投資家とは相性が悪そう |
日本ケアサプライ 2393 | 業績推移は良好だが、CF、割安感、配当政策の魅力に欠ける |
スバル興業 9632 | 業績推移や配当余力などは良好だが、配当政策が惜しい |
エクシオグループ 1951 | CFに若干の懸念があるが、業績推移、配当実績や割安感を考えると有力候補 |
兼松 8020 | 現状の配当利回りや業績推移は比較的良好だが、CF、財務内容、配当政策が減点要素 |
三菱ガス化学 4182 | 業績推移や目先の割安感は良好だが、CFや配当政策が物足りない |
住友精化 4008 | 業績推移や目先の配当利回り・割安感は良好。CFが少々気になるが、有力候補の一角か |
伯東 7433 | 業績推移や目先の配当利回りは魅力的だが、CF、割安感、配当政策が懸念点 |
コムシス HD 1721 | 割安感や増配年数は相対的に良好だが、CFに不安が残る |
雑感
そろそろ2月の投資先を考えようとしていたところ、あまりにもチェックしないといけない企業が多く、メモを残した方が良いとなりました。
それがこの記事です。
最近は日本の高配当株も持ち直しの動きが出ているので、あれもこれも買ってしまえというほど魅力的な相場ではないと感じています。
多少なり、データを見比べてちゃんと考えた上で銘柄を絞ろうとして、上記のような比較表を作るに至りました。思いの外大変でしたが、自分でも考えが整理された気がします。
日本の高配当株に投資を始めてしばらくは、何とか配当利回りが5.0%以上のものに投資をするよう努めてきました。
ですが、ここ最近の相場上昇を受けて、それに拘るとバリュートラップにかかるような印象があります。
配当利回り4%台ながら、業績や配当に安定感・期待感が持てるような銘柄への投資を検討しようと考えています。
今回の比較では、
- 大和ハウス工業
- エクシオグループ
- 住友精化
が有力候補となりました。
2月6日以降の相場の動きや株価推移を見て、柔軟に投資先を決めようと思います。
関連記事
↓最近の高配当株の投資先です